鹽城市第四人民醫(yī)院2020屆校園招聘專業(yè)技術(shù)人員擬聘用人員名單公示 | ||
發(fā)布時間:2020-06-30 16:14:14 | 瀏覽人數(shù):1718人 | 來源:鹽城市第四人民醫(yī)院 |
鹽城市第四人民醫(yī)院2020屆校園招聘專業(yè)技術(shù)人員擬聘用人員名單公示 | |||||||||||
序號 | 報考單位 | 經(jīng)費(fèi)來源 | 報考崗位 | 崗位 計(jì)劃數(shù) | 姓名 | 現(xiàn)工作或?qū)W習(xí)單位 | 筆試成績(占50%) | 面試成績(占50%) | 總成績 | 同一崗位總分排名 | 備注 |
1 | 鹽城市第四人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 精神科 | 6 | 張瑩瑩 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 82 | 83.00 | 82.50 | 1 | |
2 | 鹽城市第四人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 張咪 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 82 | 81.67 | 81.84 | 2 | |||
3 | 鹽城市第四人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 龐江滿 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 79 | 81.33 | 80.17 | 3 | |||
4 | 鹽城市第四人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 尹航 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 75 | 78.67 | 76.84 | 4 | |||
5 | 鹽城市第四人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 許雪浩 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 68 | 80.67 | 74.34 | 5 | |||
6 | 鹽城市第四人民醫(yī)院 | 差額撥款 | 劉佳 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 68 | 77.00 | 72.50 | 6 | |||
公示時間:2020年4 月20日-2020年4月27日 監(jiān)督電話:0515--80500719 |
市四院2020屆畢業(yè)生校園招聘擬聘用人員公示2020.04.17.xls
版權(quán)所有:鹽城市第四人民醫(yī)院 @ 2022 Copyright 技術(shù)支持:久遠(yuǎn)銀海 |
地址:鹽城市開放大道北路112號 郵政編碼:224003?電話:0515-88550242 |
蘇公網(wǎng)安備 32090202001037號 蘇ICP備2020048602號 |